версия для слабовидящих включается в левом верхнем углу
Вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетов субъекта РФ на 22 мая 2025 года
Класс | Образовательная программа | Кол-во мест |
1 класс | Основная образовательная программа начального общего образования | нет |
2 класс | нет | |
3 класс | нет | |
4 класс | нет | |
1 речевой (I отделение) | Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 1-4 класс | нет |
2 класс речевой (II отделение) | нет | |
3 класс речевой (II отделение) | нет | |
4 класс речевой (II отделение) | нет | |
5 класс | Основная образовательная программа основного общего образования | нет |
6 класс | нет | |
7 класс | нет | |
8 класс | нет | |
9 класс | нет | |
10 класс | Основная образовательная программа среднего общего образования (социально-экономический профиль) |
нет |
11 класс | Основная образовательная программа среднего общего образования (социально-экономический профиль) | нет набора |
10 класс | Основная образовательная программа среднего общего образования (технологический профиль) | нет |
11 класс | Основная образовательная программа среднего общего образования (технологический профиль) | нет набора |
нет
11 класс
среднее общее образование
среднее общее образование
11 класс
11
очное
Количество вакантных мест за счет федерального бюджета - 0.
Количество вакантных мест за счет местных бюджетов - 0.
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0.
Количество вакантных мест за счет средств физических лиц - 0.
Вакантные места ОДОД
Художественное направленнность | кол-во мест |
«ИЗОстудия264». Возраст детей 6-9 лет. | 0 |
«ИЗОстудия264». Возраст детей 10-13 лет. | 0 |
«Театральная студия «Счастливая Долина». Возраст учащихся 6-9 лет. | 0 |
«Театральная студия «Счастливая Долина». Возраст учащихся 10-13 лет | 0 |
«Театральная студия «Счастливая Долина». Возраст учащихся 14-17 лет. | 0 |
«Сценическая речь». Возраст учащихся 6-9 лет. | 0 |
«Сценическая речь». Возраст учащихся 10-13 лет. | 0 |
«Сценическая речь». Возраст учащихся 14-17 лет. | 0 |
«Сувенир». Возраст детей 7-10 лет. | 0 |
«Сувенир». Возраст детей 11-14 лет. | 0 |
«Основы сценического движения и танца для детей, занимающихся в театральной студии». Возраст детей 10-13 лет. | 0 |
«Основы сценического движения и танца для детей, занимающихся в театральной студии». Возраст детей 6-9 лет. | 0 |
«Основы сценического движения и танца для детей, занимающихся в театральной студии». Возраст детей 14-17 лет. | 0 |
«Основы сценического движения и танцы для детей, занимающихся вокалом»». Возраст учащихся 6-9 лет. | 0 |
«Основы сценического движения и танцы для детей, занимающихся вокалом»». Возраст учащихся 10-13 лет. | 0 |
«Город мастеров».Возраст учащихся 7-10 лет. | 0 |
«Студия современного танца «Натали». Возраст детей 6-9 лет. | 0 |
«Студия современного танца «Натали». Возраст детей 10-13 лет. | 0 |
Вокальная студия «Соло».Возраст детей 6-9 лет. | 0 |
Вокальная студия «Соло». Возраст детей 10-13 лет. | 0 |
Вокальная студия «Соло». Возраст детей 14-17 лет. | 0 |
"Уличные танцы" 14-17 лет | 0 |
Техническое направленнность |
кол-во мест |
« Юный столяр». Возраст детей 11-14 лет. | 0 |
«Мой друг - компьютер». Возраст детей 9-11 лет. | 0 |
Физкультурно-спортивная направленнность | кол-во мест |
«ОФП для детей, занимающихся черлидингом». Возраст учащихся 7-10 лет. | 0 |
«ОФП для детей, занимающихся черлидингом». Возраст учащихся 11-13 лет. | 0 |
«Спортивные игры». Возраст детей 10-13 лет. | 0 |
«Функционально-силовая подготовка». | 0 |
«Фитнес». Возраст учащихся 8-11 лет. | 0 |
«Играем в футбол». Возраст учащихся 6-9 лет. | 0 |
«Играем в футбол». Возраст учащихся 10-13 лет. | 0 |
«Чирлидинг в школе». Возраст учащихся 7-10 лет. | 0 |
«Чирлидинг в школе». Возраст учащихся 11-13 лет. | 0 |
«Шахматы в школе». Возраст учащихся 7-10 лет. | 0 |
«Шахматы в школе». Возраст учащихся 11-14 лет. | 0 |
«Готов к труду и обороне (ГТО)».Возраст учащихся 10-13 лет. | 0 |
«Готов к труду и обороне (ГТО)». Возраст учащихся 14-17 лет. | 0 |
«Эстетическая гимнастика». Возраст детей 6-9 лет | 0 |
«Эстетическая гимнастика». Возраст детей 10-13 лет. | 0 |
«Эстетическая гимнастика». Возраст учащихся 14-17 лет | 0 |
Вакантные места дополнительного платного образования
Наименование платной образовательной услуги | класс | кол-во вакантных мест |
«Основы делового общения и письма» | 1 | 0 |
«Занимательная математика» | 6-9лет | 0 |
«Развитие речи и обучение грамоте» | 6-7лет | 0 |
«Я первоклассник» | 6-7лет | 0 |
«Веселые старты» | 6-7лет | 0 |
«Оздоровительна гимнастика.Взрослые» | 0 | |
«Развитие речи в седьмом классе» | 7 | 0 |
«Экскурсионные программы по истории СПб» | 5-10 | 0 |
«Танцы народов мира», 10-13 лет» | 6-9лет | 0 |
0 |